Relatórios
A central de relatórios reúne mais de vinte visões sobre vendas, compras, estoque, lucratividade, comissões e apuração fiscal. Todas partem dos dados que a operação já registrou.
Como funcionam
Todos os relatórios ficam em /relatorios e seguem o mesmo padrão: escolha o relatório, defina o período e os filtros disponíveis, e gere. O resultado pode ser consultado na tela e impresso.
Os números não são calculados de forma independente — eles leem os lançamentos da operação. Por isso um relatório "errado" quase sempre indica lançamento ausente ou cadastro incompleto, não falha de cálculo.
Relatórios de vendas
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Vendas por período | Quanto foi vendido no intervalo, com totais e detalhamento. |
| Venda diária | Como o faturamento se distribuiu dia a dia. |
| Venda de produtos | Quais produtos saíram, em quantidade e valor. Identifica campeões e encalhados. |
| Venda por clientes | Quem compra mais, base para política comercial e atendimento. |
| Tipos de pagamento | Como os clientes pagaram — dinheiro, cartão, PIX, prazo. |
| Comissão de vendas | Comissão apurada por vendedor no período. |
| Comissão de assessor | Comissão dos representantes vinculados aos clientes. |
Lucratividade
Os relatórios que respondem à pergunta que mais importa: está sobrando dinheiro?
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Lucro | Margem do período: receita menos custo das mercadorias vendidas. |
| Lucro analítico | A mesma margem aberta item a item, mostrando onde ela se forma ou se perde. |
| Lucro detalhado | Visão ampliada por venda, útil para auditar casos específicos. |
A lucratividade depende inteiramente do preço de custo cadastrado no produto. Produto sem custo aparece como lucro de 100%, o que infla o resultado e leva a decisões erradas de preço.
Estoque e cadastros
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Estoque por produto | Saldo atual, com posição por item. |
| Estoque mínimo | O que está abaixo do mínimo e precisa de reposição. |
| Cadastro de produtos | Conferência da base cadastral. |
| Lista de preço | Preços praticados por tabela. |
| Clientes | Base de clientes com dados cadastrais e movimento. |
Compras, fiscal e transporte
| Relatório | O que responde |
|---|---|
| Compras | Entradas do período, com visão resumida ou detalhada. |
| Fiscal | Apuração das notas emitidas, para conferência com o contador. |
| Por CFOP | Movimentação agrupada por natureza de operação. |
| Boletos | Situação dos títulos emitidos. |
| CT-e | Conhecimentos de transporte emitidos no período. |
Tirando mais proveito
- Compare o mesmo período do ano anterior, não só o mês passado — muitos negócios têm sazonalidade forte.
- Cruze venda de produtos com estoque mínimo: o que vende bem e está acabando é prioridade de compra.
- Use o lucro analítico antes de dar desconto linear. Costuma haver itens em que a margem não suporta.
- Confira o relatório fiscal antes de enviar os XMLs ao contador; é mais barato achar a divergência aqui.
- Acompanhe tipos de pagamento para negociar taxas de cartão com base em volume real.
Manual do TIRemoto — plataforma de gestão empresarial.
Precisa de ajuda? Abra um chamado em Suporte.